L'ASTM A302 és una mena d'especificació d'acer de baix aliatge que cobreix 4 graus diferents (A, B, C, D), el grau C i D conté composició química Ni, amb el mateix gruix, rendiment i resistència a la tracció del grau C és el mateix que el grau B, mentre que la taxa d'allargament del grau C és més alta. Aquesta especificació cobreix manganès -molybdenum i Plaques d'acer d'aliatge de níquel-manganès-molibdè- destinades especialment a calderes soldades i altres recipients a pressió.
ASTM A302 és una mena d'especificació d'acer de baix aliatge que cobreix 4 graus diferents (A, B, C, D), el grau C i D conté composició química Ni, amb el mateix gruix, rendiment i resistència a la tracció del grau C és el mateix que el grau B, mentre que la taxa d'allargament del grau C és més alta. Es fabrica per a recipients a pressió, caldera, dipòsits d'emmagatzematge i intercanviador de calor en petroli, projecte de gas.
Composició química ASTM A302:
| Composició química ASTM A302 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grau d'acer | L'element màxim (%) | ||||||
| C | Si | Mn | P | S | Mo | Ni | |
| A302 Grau A | 0.20-0.25 | 0,13–0,45 | 0,87–1,41 | 0,035 | 0,035 | 0,41–0,64 | |
| A302 Grau B | 0.20-0.25 | 0.13-0.45 | 1.07-1.62 | 0.035 | 0.035 | 0.41-0.64 | |
| A302 Grau C | 0.20-0.25 | 0.13-0.45 | 1.07-1.62 | 0.035 | 0.035 | 0.41-0.64 | 0.37-0.73 |
| A302 Grau D | 0.20-0.25 | 0.13-0.45 | 1.07-1.62 | 0.035 | 0.035 | 0.41-0.64 | 0.67-1.03 |
Propietat mecànica ASTM A302:
| Grau d'acer | ASTM A302 Propietat mecànica | |||
|---|---|---|---|---|
| Gruix | Rendiment | Tracció | Elongació | |
| A302 Grau A | mm | Min Mpa | Mpa | % mínim |
| 6-50 | 310 | 515-655 | 19% | |
| 50-200 | 310 | 515-655 | 15% | |
| A302 Grau B | 6-50 | 345 Mpa | 550-690 Mpa | 18% |
| 50-200 | 345 Mpa | 550-690 Mpa | 15% | |
| A302 Grau C | 6-50 | 50 [345] | 80-100kis [550-690]Mpa | 17% |
| 50-200 | 20% | |||
Qualitat d'acer equivalent ASTM A302:
| Grau d'acer | Europa | Alemanya | França | Itàlia | U.K. |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTM A302 Gr. A,B | 14Cr Mo 45 | 13 Cr Mo 44 | 15 CD 4.05 | 14 Cr Mo 46 | 620 Gr.27,31 |







