L'A633 és un grau-de baixa resistència/aliatge produït en condicions normalitzades. S'utilitza principalment en entorns on es necessita una tenacitat superior a l'osca a temperatures ambient baixes. Les aplicacions típiques es troben a les àrees d'equips de construcció, estructures de suport en alta mar i altres àrees de construcció on la resistència addicional és crítica.
Requisits químics
| Element | Grau A, % | Grau C, % | Grau D, % | Grau E, %A |
|---|---|---|---|---|
| Carboni, màx | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.22 |
| Manganès: | ||||
| 1½ polzades [40 mm] i menys de gruix | 1.00-1.35 | 1.15-1.50B | 0.70-1.35 | 1.15-1.50 |
| Més de 1½ polzades a 4 polzades [40 a 100 mm], incl | 1.00-1.35 | 1.15-1.50B | 1.00-1.60 | 1.15-1.50 |
| Més de 4 polzades a 6 polzades [100 a 150 mm], incl | C | C | C | 1.15-1.50 |
| Fòsfor, màx | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| Sofre, màx | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| Silici | 0.15-0.50 | 0.15-0.50 | 0.15-0.50 | 0.15-0.50 |
| Vanadi | – | – | – | 0.04-0.11 |
| Colombi | 0,05 màx | 0.01-0.05 | – | D |
| Nitrogen, màx | – | – | – | 0.03 |
| Coure, màx | – | – | 0.35 | – |
| Níquel, màx | – | – | 0.25 | – |
| Crom, màx | – | – | 0.25 | – |
| Molibdè, màx | – | – | 0.08 | – |
Requisits de tracció
| Grau A | Graus C i D | Grau E | |
|---|---|---|---|
| Límit de fluència, min, ksi [MPa]: | |||
| 2,5 polzades [65 mm] i menys | 42 [290] | 50 [345] | 60 [415] |
| Més de 2,5 polzades a 4 polzades [65 a 100 mm], incl | 42 [290] | 46 [315] | 60 [415] |
| Més de 4 polzades a 6 polzades [100 a 150 mm], incl | B | B | 55 [380] |
| Resistència a la tracció, ksi [MPa]: | |||
| 2,5 polzades [65 mm] i menys | 63 a 83 [430 a 570] | 70 a 90 [485 a 620] | 80 a 100 [550 a 690] |
| Més de 2,5 polzades a 4 polzades [65 a 100 mm], incl | 63 a 83 [430 a 570] | 65 a 85 [450 a 590] | 80 a 100 [550 a 690] |
| Més de 4 polzades a 6 polzades [100 a 150 mm], incl | B | B | 75 a 95 [515 a 655] |
| Elongació en 8 polzades [200 mm], min, %C | 18 | 18 | 18 |
| Elongació en 2 polzades [50 mm], min, %C | 23 | 23 | 23 |







