Sobre la placa d'acer JIS G3115
Gruix: 5 mm-100 mm
Longitud: 3000 mm-18800 mm o segons sigui necessari
Amplada: 1500 mm-4500 mm
Aplicació: indústria del petroli; indústria química, caldera amb dipòsit de fabricació; reactor, intercanviador de calor, recipient a pressió, tambor de la caldera, olla de gas de petroli liquat.
Tecnologia suplementària: trempat, normalització més temperat, trempat i temperat, HIC, SSC, SPWHT, prova de tercers.
Superfície: Revestida o Granallada i Pintura.
Estat de lliurament: laminat en calent, laminat en fred
Qualitat d'acer: SPV235, SPV315, SPV355, SPV410, SPV450, SPV490
JIS G3115 cobreix 6 graus d'acer de diferents nivells de rendiment i resistència a la tracció: SPV235, SPV315, SPV355, SPV410, SPV450, SPV490.
JIS G3115 especifica les plaques d'acer laminats en calent amb soldabilitat millorada que s'han d'utilitzar per a equips de recipients a pressió per al servei d'alta pressió (excepte els que s'utilitzen per a serveis d'alta temperatura i baixa temperatura.
Composició química JIS G3115:
| Grau d'acer JIS G3115 | L'element màxim (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | |
| SPV235 | 0.18 | 0.35 | 1.40 | 0.030 | 0.030 |
| SPV315 | 0.18 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 |
| SPV355 | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 |
| SPV410 | 0.18 | 0.75 | 1.60 | 0.030 | 0.030 |
| SPV450 | 0.18 | 0.75 | 1.60 | 0.030 | 0.030 |
| SPV490 | 0.18 | 0.75 | 1.60 | 0.030 | 0.030 |
JIS G3115 Propietat mecànica
| Grau d'acer JIS G3115 | Propietat mecànica | ||
|---|---|---|---|
| Rendiment | Tracció | Elongació | |
| SPV315 | Min Mpa | Mpa | % mínim |
| 275-315 | 490-610 | 16-23% | |
| SPV235 | 400-510 | 195-235 | 17-24% |
| SPV355 | 315-355 | 490-610 | 14-21% |
| SPV410 | 370-410 | 550-670 | 12-18% |
| SPV450 | 410-450 | 570-700 | 19-26% |
| SPV490 | 450-490 | 610-740 | 18-25% |
Qualitat d'acer equivalent JIS G3115:
| Grau d'acer | Europa | Bèlgica | Alemanya | França | Itàlia | Suècia | Índia | Japó |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPV235 | P 355 GHP 355 N | D52-1,2E52-1,2 | A St5219 Mn 8St E 355 | E 355 RA 510 AP,FP | Fe 510-1-KW | SS 21,06,01 | SB 480 | |
| SPV315 | P296GHFe E315 | D 47-1,2E47-1,2 | A St4517 Mn 4St E 315 | Fe 460-1-KW | SS 21.01.01 | SB450 | ||
| SPV355 | P 355 GH | P 355 N | D52-1,2 | E52-1,2 | A St52 | 19 Mn 8 | Carrer E 355 | E 355 R |







