Correu electrònic

alloy@gneesteelgroup.com

Whatsapp

+86-15824687445

Acer de perfil SS400, ST37-2 ST52-3, S235JR/S355JR, A36, 304,316,321, S30100

Aug 28, 2025 Deixa un missatge

Grau d'acer: SS400, ST37-2 ST52-3, S235JR/S355JR, A36, 304,316,321, S30100, etc.
Superfície: negre, pelat, polit, brillant, sorra, cabell, etc
Estàndard: GB, JIS, DIN, EN, ASTM
Longitud: 6-12m
Gruix: 0-200 mm

Amplada: 1-600 mm

Inspecció: proporcionar informes de proves, MTC, composició química i rendiment físic de tercers-

 

càlcul de bigues d'acer/dimensions de bigues d'acer/calculadora de pes de bigues d'acer

Número Productes Mida Material Longitud (M) Pes teòric kg/m (KG)
1 Acer angular resistent a baixes temperatures 50*50*5 S235J0 6M/9M 3.77
2 Acer angular resistent a baixes temperatures 70*70*7 S235J0 9M 7.4
3 Acer angular resistent a baixes temperatures 70*70*7 S355J2 9M 7.4
4 Acer angular resistent a baixes temperatures 50*50*5 S355J2 9M 3.77
5 Acer angular resistent a baixes temperatures 80*80*8 S235J0 9M 9.66
6 Acer angular resistent a baixes temperatures 80*80*8 S355J2 9M 9.66
7 Acer angular resistent a baixes temperatures 100*100*10 S235J0/S355J0 9M 15.1
8 Acer angular resistent a baixes temperatures 100*100*10 S355J2 12M 15.1
9 Acer angular resistent a baixes temperatures 100*100*12 S355J2 12M 17.9
10 Acer angle EN 10025 estàndard europeu 100*100*10 S355ML 12M 15.1
11 Acer angular resistent a baixes temperatures 125*125*12 S355J2/Q355D 12M 22.7
12 Acer angular resistent a baixes temperatures 63*63*6 Q355D 11.7M 5.72
13 Acer angular resistent a baixes temperatures 80*80*8 Q355D 9M 9.66
14 Acer angular resistent a baixes temperatures 100*100*10 Q355D 12M 15.1
15 Acer angular resistent a baixes temperatures 100*100*12 Q355D 12M 17.9
16 Acer angular resistent a baixes temperatures 125*125*12 Q355D 12M 22.7
20 GB H Beam 250*250*9*14 S355NL/Q355E 12M 72.4
21 GB H Beam 350*175*7*11 S355NL/Q355E 12M 50
22 Canal d'acer resistent a baixes temperatures 10# Q355D 9M/12M 10
23 Canal d'acer resistent a baixes temperatures 12# Q355D 9M/12M 12.1
24 Canal d'acer resistent a baixes temperatures 14#B Q355D 12M 16.7
25 Canal d'acer resistent a baixes temperatures 16#B Q355D 12M 19.8
26 Canal d'acer resistent a baixes temperatures 18#B Q355D 12M 23
27 Canal d'acer resistent a baixes temperatures 20#B Q355D 12M 25.8
52 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W4*13 A36/A572GR50/A992 12 19.3
53 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W5*16 A36/A572GR50/A992 12 13
54 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W6*8.5 A36/A572GR50/A992 12 13
55 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W6*9 A36/A572GR50/A992 12 13.5
56 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W6*12 A36/A572GR50/A992 12 18
57 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W6*15 A36/A572GR50/A992 12 22.5
58 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W6*16 A36/A572GR50/A992 10 24
59 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W6*20 A36/A572GR50/A992 12 29.8
60 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W6*25 A36/A572GR50/A992 12 37.1
61 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W8*10 A36/A572GR50/A992 12 15
62 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W8*13 A36/A572GR50/A992 12 19.3
63 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W8*15 A36/A572GR50/A992 12 22.5
64 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W8*18 A36/A572GR50/A992 12 26.6
65 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W8*21 A36/A572GR50/A992 12 31.3
66 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W8*24 A36/A572GR50/A992 12 35.9
67 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W8*28 A36/A572GR50/A992 12 41.7
70 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W8*31 A36/A572GR50/A992 12 46.1
71 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W8*35 A36/A572GR50/A992 12 52
72 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W8*40 A36/A572GR50/A992 12 59
73 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W8*48 A36/A572GR50/A992 12 71
74 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W8*58 A36/A572GR50/A992 12 86
75 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W8*67 A36/A572GR50/A992 12 100
76 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W10*12 A36/A572GR50/A992 12 17.9
77 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W10*15 A36/A572GR50/A992 12 22.3
78 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W10*17 A36/A572GR50/A992 12 25.3
79 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W10*19 A36/A572GR50/A992 12 28.4
80 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W10*22 A36/A572GR50/A992 12 32.7
81 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W10*26 A36/A572GR50/A992 12 38.5
82 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W10*30 A36/A572GR50/A992 12 44.8
83 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W10*33 A36/A572GR50/A992 12 49.1
84 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W10*39 A36/A572GR50/A992 12 58
85 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W10*45 A36/A572GR50/A992 12 67
86 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W10*49 A36/A572GR50/A992 12 73
87 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W10*54 A36/A572GR50/A992 12 80
88 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W10*60 A36/A572GR50/A992 12 89
89 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W10*68 A36/A572GR50/A992 12 101
90 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W10*77 A36/A572GR50/A992 12 115
91 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W10*88 A36/A572GR50/A992 12 131
92 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W10*100 A36/A572GR50/A992 12 149
93 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W10*112 A36/A572GR50/A992 12 167
94 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W12*14 A36/A572GR50/A992 12 21
95 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W12*16 A36/A572GR50/A992 12 23.8
96 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W12*19 A36/A572GR50/A992 12 28.3
97 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W12*22 A36/A572GR50/A992 12 32.7
98 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W12*26 A36/A572GR50/A992 12 38.7
99 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W12*30 A36/A572GR50/A992 12 44.5
100 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W12*35 A36/A572GR50/A992 12 52
101 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W12*40 A36/A572GR50/A992 12 60
102 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W12*45 A36/A572GR50/A992 12 67
103 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W12*50 A36/A572GR50/A992 12 74
104 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W12*53 A36/A572GR50/A992 12 79
105 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W12*58 A36/A572GR50/A992 12 86
106 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W12*65 A36/A572GR50/A992 12 97
107 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W12*72 A36/A572GR50/A992 12 107
108 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W12*79 A36/A572GR50/A992 12 117
109 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W12*87 A36/A572GR50/A992 12 129
110 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W12*96 A36/A572GR50/A992 12 143
111 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W12*106 A36/A572GR50/A992 12 158
112 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W12*120 A36/A572GR50/A992 12 179
113 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W12*136 A36/A572GR50/A992 12 202
114 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W12*152 A36/A572GR50/A992 12 226
115 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W12*170 A36/A572GR50/A992 12 253
116 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W12*190 A36/A572GR50/A992 12 283
117 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W12*210 A36/A572GR50/A992 12 313
118 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W12*230 A36/A572GR50/A992 12 342
119 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W12*252 A36/A572GR50/A992 12 375
120 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W12*279 A36/A572GR50/A992 12 415
121 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W14*22 A36/A572GR50/A992 12 32.9
122 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W14*26 A36/A572GR50/A992 12 39
123 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W14*30 A36/A572GR50/A992 12 44.6
124 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W14*34 A36/A572GR50/A992 12 51
125 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W14*38 A36/A572GR50/A992 12 58
126 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W14*43 A36/A572GR50/A992 12 64
127 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W14*48 A36/A572GR50/A992 12 72
128 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W14*53 A36/A572GR50/A992 12 79
129 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W14*61 A36/A572GR50/A992 12 91
130 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W14*68 A36/A572GR50/A992 12 101
131 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W14*74 A36/A572GR50/A992 12 110
132 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W14*82 A36/A572GR50/A992 12 122
133 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W14*90 A36/A572GR50/A992 12 134
134 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W14*99 A36/A572GR50/A992 12 147
135 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W14*109 A36/A572GR50/A992 12 162
136 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W14*120 A36/A572GR50/A992 12 179
137 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W14*132 A36/A572GR50/A992 12 16
138 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W14*145 A36/A572GR50/A992 12 216
139 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W14*159 A36/A572GR50/A992 12 237
140 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W14*176 A36/A572GR50/A992 12 262
141 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W14*193 A36/A572GR50/A992 12 262
142 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W14*211 A36/A572GR50/A992 12 287
143 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W14*233 A36/A572GR50/A992 12 347
144 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W14*257 A36/A572GR50/A992 12 385
145 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W14*283 A36/A572GR50/A992 12 421
146 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W14*311 A36/A572GR50/A992 12 463
147 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W14*342 A36/A572GR50/A992 12 509
148 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W14*370 A36/A572GR50/A992 12 551
149 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W14*398 A36/A572GR50/A992 12 592
150 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W14*455 A36/A572GR50/A992 12 677
151 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W16*26 A36/A572GR50/A992 12 38.8
152 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W16*31 A36/A572GR50/A992 12 46.1
153 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W16*36 A36/A572GR50/A992 12 53
154 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W16*40 A36/A572GR50/A992 11.9/12 60
155 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W16*45 A36/A572GR50/A992 12 67
156 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W16*50 A36/A572GR50/A992 12 75
157 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W16*57 A36/A572GR50/A992 12 85
158 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W16*67 A36/A572GR50/A992 12 100
159 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W16*77 A36/A572GR50/A992 12 114
160 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W16*77 AH36/DH36 12 114
161 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W16*89 A36/A572GR50/A992 12 132
162 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W16*100 A36/A572GR50/A992 12 149
163 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W18*35 A36/A572GR50/A992 12 52
164 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W18*40 A36/A572GR50/A992 12 60
165 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W18*46 A36/A572GR50/A992 12 68
166 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W18*45 A36/A572GR50/A992 12 67
167 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W18*50 A36/A572GR50/A992 12 74
168 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W18*55 A36/A572GR50/A992 12 82
169 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W18*60 A36/A572GR50/A992 12 89
170 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W18*65 A36/A572GR50/A992 12 97
171 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W18*71 A36/A572GR50/A992 12 106
172 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W18*76 A36/A572GR50/A992 12 113
173 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W18*86 A36/A572GR50/A992 12 128
174 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W18*97 A36/A572GR50/A992 12 144
175 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W18*106 A36/A572GR50/A992 12 158
176 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W18*119 A36/A572GR50/A992 12 177
177 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W18*130 A36/A572GR50/A992 12 193
178 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W18*143 A36/A572GR50/A992 12 213
179 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W18*158 A36/A572GR50/A992 12 235
180 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W18*175 A36/A572GR50/A992 12 260
181 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W18*192 A36/A572GR50/A992 12 286
182 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W18*211 A36/A572GR50/A992 12 315
183 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W18*234 A36/A572GR50/A992 12 349
184 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W18*258 A36/A572GR50/A992 12 384
185 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W18*283 A36/A572GR50/A992 12 421
186 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W18*311 A36/A572GR50/A992 12 464
187 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W21*44 A36/A572GR50/A992 12 66
188 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W21*50 A36/A572GR50/A992 12 74
189 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W21*57 A36/A572GR50/A992 12 85
190 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W21*48 A36/A572GR50/A992 12 72
191 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W21*55 A36/A572GR50/A992 12 82
192 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W21*62 A36/A572GR50/A992 12 92
193 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W21*68 A36/A572GR50/A992 12 101
194 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W21*73 A36/A572GR50/A992 12 109
195 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W21*83 A36/A572GR50/A992 12 123
196 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W21*93 A36/A572GR50/A992 12 138
197 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W21*101 A36/A572GR50/A992 12 150
198 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W21*111 A36/A572GR50/A992 12 165
199 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W21*122 A36/A572GR50/A992 12 182
200 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W21*132 A36/A572GR50/A992 12 196
201 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W21*147 A36/A572GR50/A992 12 219
202 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W21*166 A36/A572GR50/A992 12 248
203 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W21*182 A36/A572GR50/A992 12 272
204 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W21*201 A36/A572GR50/A992 12 300
205 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W24*55 A36/A572GR50/A992 12 82
206 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W24*62 A36/A572GR50/A992 12 92
207 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W24*62 AH36/DH36 12 92
208 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W24*68 A36/A572GR50/A992 12 101
209 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W24*76 A36/A572GR50/A992 12 113
210 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W24*84 A36/A572GR50/A992 12 125
211 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W24*94 A36/A572GR50/A992 12 140
212 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W24*103 A36/A572GR50/A992 12 153
213 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W24*104 A36/A572GR50/A992 12 155
214 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W24*117 A36/A572GR50/A992 12 174
215 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W24*131 A36/A572GR50/A992 12 195
216 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W24*146 A36/A572GR50/A992 12 217
217 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W24*162 A36/A572GR50/A992 12 241
218 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W24*176 A36/A572GR50/A992 12 262
219 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W24*192 A36/A572GR50/A992 12 285
220 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W24*207 A36/A572GR50/A992 12 307
221 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W24*229 A36/A572GR50/A992 12 341
222 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W24*250 A36/A572GR50/A992 12 372
223 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W24*279 A36/A572GR50/A992 12 415
224 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W24*306 A36/A572GR50/A992 12 455
225 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W24*335 A36/A572GR50/A992 12 498
226 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W24*370 A36/A572GR50/A992 12 551
227 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W27*84 A36/A572GR50/A992 12 125
228 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W27*94 A36/A572GR50/A992 12 140
229 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W27*102 A36/A572GR50/A992 12 152
230 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W27*114 A36/A572GR50/A992 12 170
231 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W27*129 A36/A572GR50/A992 12 192
232 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W27*146 A36/A572GR50/A992 12 217
233 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W27*161 A36/A572GR50/A992 12 240
234 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W27*178 A36/A572GR50/A992 12 265
235 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W30*90 A36/A572GR50/A992 9.62M/12M 134
236 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W30*99 A36/A572GR50/A992 12 147
237 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W30*108 A36/A572GR50/A992 12 108
238 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W30*116 A36/A572GR50/A992 12 116
239 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W30*124 A36/A572GR50/A992 12 124
240 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W30*132 A36/A572GR50/A992 12 132
241 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W30*148 A36/A572GR50/A992 12 148
242 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W30*173 A36/A572GR50/A992 12 257
243 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W30*191 A36/A572GR50/A992 12 284
244 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W30*235 A36/A572GR50/A992 12 350
245 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W30*261 A36/A572GR50/A992 12 389
246 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W30*292 A36/A572GR50/A992 12 434
247 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W30*326 A36/A572GR50/A992 12 484
248 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W30*357 A36/A572GR50/A992 12 531
249 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W30*391 A36/A572GR50/A992 12 582
250 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W33*118 A36/A572GR50/A992 12 176
251 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W33*130 A36/A572GR50/A992 12 193
252 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W33*141 A36/A572GR50/A992 12 210
253 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W33*152 A36/A572GR50/A992 12 226
254 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W33*169 A36/A572GR50/A992 12 251
255 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W33*201 A36/A572GR50/A992 12 299
256 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W33*221 A36/A572GR50/A992 12 329
257 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W33*241 A36/A572GR50/A992 12 359
258 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W33*263 A36/A572GR50/A992 12 363
259 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W33*291 A36/A572GR50/A992 12 433
260 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W33*318 A36/A572GR50/A992 12 473
261 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W33*354 A36/A572GR50/A992 12 527
262 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W33*387 A36/A572GR50/A992 12 576
263 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W36*135 A36/A572GR50/A992 12 201
264 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W36*150 A36/A572GR50/A992 12 223
265 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W36*160 A36/A572GR50/A992 12 238
266 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W36*170 A36/A572GR50/A992 12 253
267 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W36*182 A36/A572GR50/A992 12 271
268 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W36*194 A36/A572GR50/A992 12 289
269 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W36*210 A36/A572GR50/A992 12 313
270 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W36*231 A36/A572GR50/A992 12 344
271 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W36*232 A36/A572GR50/A992 12 345
272 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W36*247 A36/A572GR50/A992 12 368
273 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W36*262 A36/A572GR50/A992 12 390
274 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W36*282 A36/A572GR50/A992 12 420
275 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W36*286 A36/A572GR50/A992 12 425
276 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W36*302 A36/A572GR50/A992 12 449
277 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W36*318 A36/A572GR50/A992 12 474
278 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W36*330 A36/A572GR50/A992 12 491
279 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W36*350 A36/A572GR50/A992 12 521
280 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W36*387 A36/A572GR50/A992 12 576
281 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W36*395 A36/A572GR50/A992 12 588
282 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W36*441 A36/A572GR50/A992 12 656
283 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W36*487 A36/A572GR50/A992 12 725
284 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W36*529 A36/A572GR50/A992 12 787
285 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W40*149 A36/A572GR50/A992 12 222
286 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W40*167 A36/A572GR50/A992 12 249
287 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W40*183 A36/A572GR50/A992 12 272
288 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W40*211 A36/A572GR50/A992 12 314
289 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W40*235 A36/A572GR50/A992 12 350
290 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W40*264 A36/A572GR50/A992 12 393
291 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W40*278 A36/A572GR50/A992 12 415
292 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W40*294 A36/A572GR50/A992 12 438
293 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W40*327 A36/A572GR50/A992 12 486
294 L'estàndard nord-americà h-biga ASTM W40*331 A36/A572GR50/A992 12 494
  L'estàndard nord-americà h-biga ASTM HP10*42 A36/A572GR50/A992 12 62
  L'estàndard nord-americà h-biga ASTM HP10*57 A36/A572GR50/A992 12 85
  L'estàndard nord-americà h-biga ASTM HP12*53 A36/A572GR50/A992 12 79
  L'estàndard nord-americà h-biga ASTM HP12*63 A36/A572GR50/A992 12 93
  L'estàndard nord-americà h-biga ASTM HP12*74 A36/A572GR50/A992 12 110
  L'estàndard nord-americà h-biga ASTM HP12*84 A36/A572GR50/A992 12 125
  L'estàndard nord-americà h-biga ASTM HP12*89 A36/A572GR50/A992 12 132
  L'estàndard nord-americà h-biga ASTM HP14*73 A36/A572GR50/A992 12 108
  L'estàndard nord-americà h-biga ASTM HP14*89 A36/A572GR50/A992 12 132
  L'estàndard nord-americà h-biga ASTM HP14*102 A36/A572GR50/A992 12 152
  L'estàndard nord-americà h-biga ASTM HP14*117 A36/A572GR50/A992 12 174
290 Bigues universals UB127*76*13 S355J0 11.8 13
291 Bigues universals UB152*89*16 S355J0 11.8 16
292 Bigues universals UB178*102*19 S355JR 11.9M 19
293 Bigues universals UB203*102*23 S355JR 12 23
294 Bigues universals UB203*102*23 S355J0 12 23
295 Bigues universals UB203*133*25 S355JR 12 25.1
296 Bigues universals UB203*133*30 S355JR 12 30
295 Bigues universals UB203*133*25 S355J0 12 25.1
296 Bigues universals UB203*133*30 S355J0 12 30
297 Bigues universals UB254*102*22 S355JR 12 25.2
297 Bigues universals UB254*102*25 S355JR 12 25.2
298 Bigues universals UB254*102*28 S355JR 12 28.3
297 Bigues universals UB254*102*22 S355J0 12 25.2
297 Bigues universals UB254*102*25 S355J0 12 25.2
298 Bigues universals UB254*102*28 S355J0 12 28.3
299 Bigues universals UB254*146*31 S355JR 12 31.1
300 Bigues universals UB254*146*37 S355JR 12 37
301 Bigues universals UB254*146*43 S355JR 12 43
302 Bigues universals UB254*146*31 S355J0 12 31.1
303 Bigues universals UB254*146*37 S355J0 12 37
304 Bigues universals UB254*146*43 S355J0 12 43
305 Bigues universals UB305*102*25 S355JR 12 24.8
306 Bigues universals UB305*102*28 S355JR 12 28.2
307 Bigues universals UB305*102*33 S355JR 12 32.8
305 Bigues universals UB305*102*25 S355J0 12 24.8
306 Bigues universals UB305*102*28 S355J0 12 28.2
307 Bigues universals UB305*102*33 S355J0 12 32.8
308 Bigues universals UB305*127*37 S355JR/355J0 11.8 37
309 Bigues universals UB305*127*42 S355JR/355J0 11.8 41.9
310 Bigues universals UB305*127*42 S355JR/355J0 11.8 48
311 Bigues universals UB305*165*40 S355JR 12 40.3
312 Bigues universals UB305*165*46 S355JR 12 46.1
313 Bigues universals UB305*165*54 S355JR 12 54
314 Bigues universals UB305*165*40 S355J0 12 40.3
315 Bigues universals UB305*165*46 S355J0 12 46.1
316 Bigues universals UB305*165*54 S355J0 12 54
317 Bigues universals UB356*127*33 S355JR 12 33.1
318 Bigues universals UB356*127*39 S355JR 12 39.1
317 Bigues universals UB356*127*33 S355J0 12 33.1
318 Bigues universals UB356*127*39 S355J0 12 39.1
319 Bigues universals UB356*171*45 S355JR 12 45
320 Bigues universals UB356*171*51 S355JR 12 51
321 Bigues universals UB356*171*57 S355JR 12 57
322 Bigues universals UB356*171*67 S355JR 12 57
323 Bigues universals UB356*171*45 S355J0 12 45
324 Bigues universals UB356*171*51 S355J0 12 51
325 Bigues universals UB356*171*57 S355J0 12 57
326 Bigues universals UB356*171*67 S355J0 12 57
327 Bigues universals UB406*140*39 S355JR/355J0 12 39
328 Bigues universals UB406*140*46 S355JR/355J0 12 46
329 Bigues universals UB406*178*54 S355JR 12 54.1
330 Bigues universals UB406*178*60 S355JR 12 60.1
331 Bigues universals UB406*178*67 S275JR/S355JR 12 67.1
332 Bigues universals UB406*178*74 S355JR 12 74.2
332 Bigues universals UB406*178*74 S355JR 12.8 74.2
329 Bigues universals UB406*178*54 S355J0 12 54.1
330 Bigues universals UB406*178*60 S355J0 12 60.1
331 Bigues universals UB406*178*67 S355J0 12 67.1
333 Bigues universals UB457*152*52 S355JR 12 52.3
334 Bigues universals UB457*152*60 S355JR 12 59.8
335 Bigues universals UB457*152*67 S355JR 12 67.2
336 Bigues universals UB457*152*74 S355JR 12 74.2
337 Bigues universals UB457*152*82 S355JR 12 82.1
333 Bigues universals UB457*152*52 S355J0 12 52.3
334 Bigues universals UB457*152*60 S355J0 12 59.8
335 Bigues universals UB457*152*67 S355J0 12 67.2
336 Bigues universals UB457*152*74 S355J0 12 74.2
337 Bigues universals UB457*152*82 S355J0 12 82.1
338 Bigues universals UB457*191*67 S355JR 12 67.1
339 Bigues universals UB457*191*74 S355JR 12 74.3
340 Bigues universals UB457*191*82 S355JR 12 82
338 Bigues universals UB457*191*67 S355J0 12 67.1
339 Bigues universals UB457*191*74 S355J0 12 74.3
340 Bigues universals UB457*191*82 S355J0 12 82
341 Bigues universals UB457*191*89 S355JR 12 89.3
341 Bigues universals UB457*191*89 S355J0 12 89.3
